Marcadores:
aecio neves,
deputados,
funcionalismo,
imprensa,
Incompetência,
PSDB
quinta-feira, 16 de abril de 2015
Aécio Neves defende lei da terceirização e diz que PSDB fará de tudo para aprová-la
Presidente Nacional do PSDB disse nesta quinta-feira (16) que é a favor da lei da terceirização, e que "pelo bem dos trabalhadores" o PSDB irá fazer de tudo para aprova-la
O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou nesta quinta-feira que é a favor da versão original do Projeto de Lei (PL) 4.330/04, que autoriza a terceirização para todos os setores de uma empresa. Aécio Neves sinalizou discordar da posição da bancada do partido na Câmara dos Deputados, que na noite de ontem se aliou ao PT para adiar a votação da proposta.
“Estou esperando que a bancada da Câmara dê uma solução, mas a minha posição pessoal era pela manutenção do entendimento anterior”, afirmou o tucano, que evitou, contudo, defender para a imprensa a terceirização de todos os setores das empresas, como propõe o relatório do deputado Arthur Maia (SD-BA).
A bancada de deputados do PSDB apoiava a terceirização geral e irrestrita e votou favoravelmente ao texto-base, mas houve pressão de eleitores, em especial nas redes sociais, o que fez com que metade dos parlamentares tucanos mudassem de voto esta semana e passassem a apoiar a proibição de terceirizar a atividade-fim de uma empresa, tese defendida pelo PT e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Tucanos favoráveis à terceirização da atividade-fim têm dito que perderam a “batalha da comunicação” diante da mobilização do PT nas redes sociais e de reportagens na TV com críticas ao projeto, o que fez a população se voltar contra o PL.
Aécio evitou se aprofundar sobre a proposta e, ao ser questionado se concordava com a terceirização da atividade-fim, disse que é favorável “ao projeto que foi discutido anteriormente”.
Para ele, houve pressão para que os deputados do PSDB mudassem de voto e o partido tentará construir uma posição consensual até quarta-feira, data marcada para a votação. “Foi um conjunto de informações contrárias, tentativas de influenciar alguns dos nossos deputados nas suas bases, de forma até artificial [que fez os deputados mudarem seu voto]”, disse.
Confira a lista de como cada Deputado votou na PL 4330
http://aecionevesnao.blogspot.com/2015/04/enquanto-psdb-aniquila-com-direitos-dos.html
Confira o artigo original no Portal Metrópole: http://www.portalmetropole.com/2015/04/aecio-defende-lei-da-terceirizacao-e.html#ixzz3XWd7X0kB
domingo, 12 de abril de 2015
Operação Zelotes flagra o primo do Aécio Neves
Na manhã do dia 19 de março de 2014, o senador Francisco Dornelles, do
Partido Progressista (PP) do Rio de Janeiro, atual vice-governador do
Estado, recebeu um e-mail com o assunto "Processo do Partido -
Resultados julgamento CARF". O remetente, João Batista Gru-ginski,
antigo funcionário de confiança de Dornelles e sócio da consultoria SGR,
enviou ao endereço eletrônico dele no Senado dois arquivos em anexo. Um
continha uma planilha com as multas fiscais de cerca de R$ 8 milhões,
aplicadas ao PP no escândalo do mensalão por emissão de notas frias. O
outro era uma notícia com a decisão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, mais conhecido pela sigla Carf, de manter a punição da
Receita Federal ao PP. No e-mail, Gruginski explicou o conteúdo dos
documentos e discorreu sobre sua capacidade de reverter as decisões do
Carf, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. É o primeiro documento
revelado que dá a real extensão do envolvimento do PP no caso. Gruginski
copiou, na mesma mensagem, seu sócio e ex-conselheiro do Carf, José
Ricardo da Silva, e Ermeto Antônio Cembranel, ex-conselheiro fiscal do
PP. Cinco meses depois, o partido entrou com um recurso no Carf para
reduzir as multas do mensalão.
Tudo se encaminhava para que a turma do ex-funcionário de Dornelles
anulasse a multa. Mas a Polícia Federal atrapalhou os planos do PP. No
fim de março, Gruginski, a consultoria SGR e seu sócio José Ricardo se
tornaram os principais alvos da Operação Zelotes. A ação desmantelou um
esquema de pagamento de propina de grandes empresas para influenciar
decisões no Carf que somavam R$ 19 bilhões. Não apenas grandes empresas.
Os serviços prestados pelos sócios da SGR ao PP também estão sendo
investigados. É a primeira conexão política que surge no esquema do
Carf. O partido de Dornelles, alvejado no mensalão e afundado no
petrolão, comete a proeza de, agora, envolver-se no zelotão.
Gruginski, o ex-assessor de Dornelles, é apontado como suspeito pela PF
de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, entre
outros crimes. Seus sigilos foram quebrados durante a investigação. A PF
descobriu que ele redigia votos dos conselheiros, sempre favoráveis às
empresas que contratavam seus serviços de consultoria. Os policiais
pediram a prisão dele, mas a Justiça não a autorizou. Os investigadores
consideram a SGR, empresa de Gruginski, a central de pagamentos de
propina do esquema.
A relação entre o PP e Gruginski, sócio da SGR, começou em 2007.
Dornelles, ex-presidente do partido, aproximou-se da empresa de
consultoria para entrar com um recurso contra Fisco acusava o PP de ter
emitido notas frias para a contratação de serviços inexistentes. Segundo
as investigações, parte do dinheiro que saiu do caixa do partido serviu
para pagar o mensalão. Para reverter as multas, Gruginski foi chamado
para entrar na jogada. Auditor aposentado da Receita, ele trabalhou como
coordenador de arrecadação enquanto Dornelles era secretário da
Receita, na década de 1980. Depois, foi assessor de Dornelles no
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e, também,
no Ministério do Trabalho, em 2002.
Gruginski recebeu a missão de Dornelles de salvar o partido de uma
enrascada fiscal. Em 12 de agosto do ano passado, meses após o e-mail a
Dornelles, o auditor aposentado foi grampeado numa ligação feita para o
seu sócio José Ricardo, o ex-conselheiro do Carf. Na conversa, Gruginski
pediu para que José Ricardo tentasse levantar informações sigilosas
sobre o processo do PP em andamento. O objetivo era saber os detalhes
dos fatos e das argumentações jurídicas contra o partido, de modo a
preparar a defesa e saber com quais conselheiros fazer lobby. Três horas
depois, José Ricardo entrou em contato com um servidor do Carf para
obter parte das informações.
As conversas provocaram ainda mais suspeitas nos policiais e trouxeram o
PP e Gruginski para as investigações ao lado da principal suspeita, a
SGR. Do PP, Gruginski recebeu R$ 170 mil, entre 2009 e 2012. "Na esteira
desse raciocínio e aliado ao fato de ser sócio de José Ricardo,
solicitaremos o monitoramento das ligações telefônicas de Gruginski,
mesmo porque estão trabalhando no processo de interesse do senador
Dornelles e do Partido Progressista", diz um relatório de inteligência
da Polícia Federal. Em outro grampo, Dornelles é citado numa conversa
cifrada entre dois investigados: Lutero Fernandes, chefe do Serviço de
Assessoria Técnica e Jurídica do Carf, e Jorge Rodrigues, conselheiro do
Carf. "Deu curso naquela peça lá do nosso amigo Dornelles?" diz
Fernandes a Rodrigues no dia 14 de agosto do ano passado.
Procurado, Dornelles afirmou que mantinha contato apenas com Gruginski,
um profissional "extremamente sério", e que não conhecia José Ricardo,
também sócio da SGR. "Estão querendo desmoralizar o Carf com essa
operação da Polícia Federal", afirma o vice-governador. Gruginski disse
que não comentaria o caso. O advogado Ge-túlio Humberto Barbosa, que
defende José Ricardo da Silva, afirmou que a PF fez "ilações no
inquérito" e que existe "muita confusão" na investigação. "Eles estão
sofrendo por ser de um escritório muito requisitado", diz Barbosa.
O envolvimento do PP no zelotão chamou a atenção de investigadores. A
maioria dos 74 processos sob suspeita no Carf está relacionada a grandes
empresas que recorriam do pagamento de dívidas de centenas de milhões
de reais ou até bilionárias. Entre as companhias e os bancos que estão
na mira da Polícia Federal, destacam-se grandes arrecadadores, como
Brades-co, BRF, Ford, Gerdau, Mitsubishi, RBS, Safra, Santander, entre
outros. Segundo a PF, todos eles recorreram, direta ou indiretamente, a
pequenas empresas de consultorias e desconhecidos escritórios de
advocacias controlados por integrantes e ex-membros do Carf e da
Receita, como a SGR. Gente como Gruginski ganhava uma bolada para fazer
tráfico de influência no Carf e intermediar pagamentos de propinas para
sanar a dívida das empresas enroscadas com o Fisco. Todas as empresas
negam.
Somente a SGR, de Gruginski e José Ricardo, movimentou em suas contas
bancárias mais de R$ 115,5 milhões entre janeiro de 2005 e dezembro de
2013. Entre junho de 2011 e janeiro de 2012, Gruginski recebeu seis
transferências da SGR, totalizando R$ 1,5 milhão. No relatório, a PF
ressaltou que o período é o mesmo em que o grupo recebeu R$ 12 milhões
da RBS pela atuação no Carf. Outro fato que chama a atenção dos
investigadores é a quantia de dinheiro vivo sacada das agências
bancárias. A PF suspeita que os pagamentos das propinas da SGR foram
feitos por Hugo Rodrigues Borges, funcionário de uma empresa da família
de José Ricardo. Ele realizou 21 saques em dinheiro vivo no valor total
de R$ 3,6 milhões. "É de espantar que esse esquema no Carf tenha durado
tanto tempo", diz o procurador da República Frederico Paiva, responsável
pela investigação e coordenador do núcleo de combate à corrupção no
Distrito Federal.
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão negociando um
acordo de delação premiada com dois dos principais suspeitos: Jorge
Victor Rodrigues, ex-conselheiro do Carf e sócio da consultoria SBS, e
Paulo Roberto Cortez, conselheiro do Carf. Os dois disseram que estão
dispostos a colaborar com a investigação, mas até agora não assumiram
oficialmente o compromisso de contar o que sabem. "Eu disse para o
delegado da PF que poderia ajudar no inquérito, mas eu não vou assinar a
delação premiada, porque não tenho conhecimento do suposto esquema. A
minha atividade era extremamente legal. As falas grampeadas na
investigação foram tiradas de contexto", diz a ÉPOCA Rodrigues, suspeito
de ter negociado o pagamento de R$ 28 milhões em propinas para
influenciar na decisão do Carf referente ao processo do banco Safra. Reportagem da Revista Época
Leia também: Dornelles, o homem-bomba da CPI da Petrobras que constrange Aécio
Marcadores:
aecio neves,
corrupção,
deputados,
enriquecimento,
Incompetência,
PSDB
sexta-feira, 10 de abril de 2015
Enquanto PSDB aniquila com direitos dos trabalhadores com o SIM a terceirização, Aécio Neves MIMIMI faz convocação para manifestação
Aécio Neves parece que ainda não se conformou com a derrota, ele chama para rua contra a presidenta Dilma enquanto seu partido, com exceção das deputadas Geovania de Sá/SC e Mara Gabrilli/SP votam sim a terceirização, a PL 4330, que diminui os direitos dos trabalhadores.Os partidos que votaram

O "recado" do garoto inconformado
Aécio Neves tem um recado pra você sobre as manifestações do próximo domingo (12/04)
Posted by PSDB on Sexta, 10 de abril de 2015
DEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Fraga | DF | Sim | ||||||
Alexandre Leite | SP | Sim | ||||||
Carlos Melles | MG | Sim | ||||||
Efraim Filho | PB | Sim | ||||||
Eli Côrrea Filho | SP | Sim | ||||||
Elmar Nascimento | BA | Sim | ||||||
Felipe Maia | RN | Sim | ||||||
Hélio Leite | PA | Sim | ||||||
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim | ||||||
José Carlos Aleluia | BA | Sim | ||||||
Mandetta | MS | Sim | ||||||
Misael Varella | MG | Sim | ||||||
Moroni Torgan | CE | Não | ||||||
Onyx Lorenzoni | RS | Sim | ||||||
Osmar Bertoldi | PR | Sim | ||||||
Pauderney Avelino | AM | Sim | ||||||
Paulo Azi | BA | Sim | ||||||
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não | ||||||
Rodrigo Maia | RJ | Sim | ||||||
Total DEM: 19 | ||||||||
PCdoB | ||||||||
Alice Portugal | BA | Não | ||||||
Aliel Machado | PR | Não | ||||||
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim | ||||||
Chico Lopes | CE | Não | ||||||
Daniel Almeida | BA | Não | ||||||
Davidson Magalhães | BA | Não | ||||||
Jandira Feghali | RJ | Não | ||||||
Jô Moraes | MG | Não | ||||||
João Derly | RS | Não | ||||||
Luciana Santos | PE | Não | ||||||
Orlando Silva | SP | Não | ||||||
Rubens Pereira Júnior | MA | Não | ||||||
Wadson Ribeiro | MG | Não | ||||||
Total PCdoB: 13 | ||||||||
PDT | ||||||||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim | ||||||
Afonso Motta | RS | Sim | ||||||
André Figueiredo | CE | Sim | ||||||
Dagoberto | MS | Sim | ||||||
Damião Feliciano | PB | Não | ||||||
Deoclides Macedo | MA | Sim | ||||||
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim | ||||||
Flávia Morais | GO | Sim | ||||||
Giovani Cherini | RS | Sim | ||||||
Major Olimpio | SP | Sim | ||||||
Marcelo Matos | RJ | Não | ||||||
Marcos Rogério | RO | Não | ||||||
Mário Heringer | MG | Sim | ||||||
Roberto Góes | AP | Sim | ||||||
Sergio Vidigal | ES | Sim | ||||||
Subtenente Gonzaga | MG | Não | ||||||
Weverton Rocha | MA | Sim | ||||||
Wolney Queiroz | PE | Não | ||||||
Total PDT: 18 | ||||||||
PEN | ||||||||
André Fufuca | MA | Sim | ||||||
Junior Marreca | MA | Sim | ||||||
Total PEN: 2 | ||||||||
PHS | ||||||||
Adail Carneiro | CE | Sim | ||||||
Carlos Andrade | RR | Sim | ||||||
Diego Garcia | PR | Não | ||||||
Kaio Maniçoba | PE | Sim | ||||||
Marcelo Aro | MG | Sim | ||||||
Total PHS: 5 | ||||||||
PMDB | ||||||||
Alceu Moreira | RS | Sim | ||||||
Baleia Rossi | SP | Sim | ||||||
Cabuçu Borges | AP | Sim | ||||||
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim | ||||||
Carlos Marun | MS | Sim | ||||||
Celso Jacob | RJ | Sim | ||||||
Celso Maldaner | SC | Sim | ||||||
Celso Pansera | RJ | Sim | ||||||
Daniel Vilela | GO | Sim | ||||||
Danilo Forte | CE | Sim | ||||||
Darcísio Perondi | RS | Sim | ||||||
Dulce Miranda | TO | Sim | ||||||
Edinho Bez | SC | Sim | ||||||
Edio Lopes | RR | Sim | ||||||
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 | ||||||
Elcione Barbalho | PA | Sim | ||||||
Fabio Reis | SE | Sim | ||||||
Fernando Jordão | RJ | Sim | ||||||
Flaviano Melo | AC | Sim | ||||||
Geraldo Resende | MS | Sim | ||||||
Hermes Parcianello | PR | Não | ||||||
Hildo Rocha | MA | Sim | ||||||
Hugo Motta | PB | Sim | ||||||
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim | ||||||
João Arruda | PR | Não | ||||||
João Marcelo Souza | MA | Sim | ||||||
José Fogaça | RS | Sim | ||||||
Josi Nunes | TO | Sim | ||||||
Laudivio Carvalho | MG | Sim | ||||||
Lelo Coimbra | ES | Sim | ||||||
Leonardo Picciani | RJ | Sim | ||||||
Leonardo Quintão | MG | Sim | ||||||
Lindomar Garçon | RO | Sim | ||||||
Lucio Mosquini | RO | Não | ||||||
Lucio Vieira Lima | BA | Sim | ||||||
Manoel Junior | PB | Sim | ||||||
Marcelo Castro | PI | Sim | ||||||
Marcos Rotta | AM | Sim | ||||||
Marinha Raupp | RO | Não | ||||||
Marquinho Mendes | RJ | Sim | ||||||
Marx Beltrão | AL | Sim | ||||||
Mauro Lopes | MG | Sim | ||||||
Mauro Mariani | SC | Sim | ||||||
Mauro Pereira | RS | Sim | ||||||
Newton Cardoso Jr | MG | Sim | ||||||
Osmar Serraglio | PR | Sim | ||||||
Osmar Terra | RS | Não | ||||||
Pedro Chaves | GO | Sim | ||||||
Rodrigo Pacheco | MG | Sim | ||||||
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim | ||||||
Ronaldo Benedet | SC | Sim | ||||||
Roney Nemer | DF | Sim | ||||||
Saraiva Felipe | MG | Sim | ||||||
Sergio Souza | PR | Sim | ||||||
Silas Brasileiro | MG | Sim | ||||||
Soraya Santos | RJ | Sim | ||||||
Valdir Colatto | SC | Sim | ||||||
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim | ||||||
Vitor Valim | CE | Não | ||||||
Walter Alves | RN | Sim | ||||||
Washington Reis | RJ | Sim | ||||||
Total PMDB: 61 | ||||||||
PMN | ||||||||
Dâmina Pereira | MG | Sim | ||||||
Hiran Gonçalves | RR | Sim | ||||||
Total PMN: 2 | ||||||||
PP | ||||||||
Afonso Hamm | RS | Sim | ||||||
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim | ||||||
Arthur Lira | AL | Sim | ||||||
Beto Rosado | RN | Sim | ||||||
Cacá Leão | BA | Sim | ||||||
Conceição Sampaio | AM | Sim | ||||||
Covatti Filho | RS | Sim | ||||||
Dilceu Sperafico | PR | Sim | ||||||
Dimas Fabiano | MG | Sim | ||||||
Eduardo da Fonte | PE | Sim | ||||||
Esperidião Amin | SC | Sim | ||||||
Ezequiel Fonseca | MT | Sim | ||||||
Fernando Monteiro | PE | Sim | ||||||
Guilherme Mussi | SP | Sim | ||||||
Iracema Portella | PI | Sim | ||||||
Jerônimo Goergen | RS | Sim | ||||||
Jorge Boeira | SC | Não | ||||||
José Otávio Germano | RS | Sim | ||||||
Julio Lopes | RJ | Sim | ||||||
Lázaro Botelho | TO | Sim | ||||||
Luis Carlos Heinze | RS | Sim | ||||||
Luiz Fernando Faria | MG | Sim | ||||||
Marcelo Belinati | PR | Não | ||||||
Marcus Vicente | ES | Sim | ||||||
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim | ||||||
Missionário José Olimpio | SP | Sim | ||||||
Nelson Meurer | PR | Não | ||||||
Odelmo Leão | MG | Sim | ||||||
Paulo Maluf | SP | Sim | ||||||
Renato Molling | RS | Sim | ||||||
Ricardo Barros | PR | Sim | ||||||
Roberto Balestra | GO | Sim | ||||||
Roberto Britto | BA | Sim | ||||||
Ronaldo Carletto | BA | Sim | ||||||
Sandes Júnior | GO | Sim | ||||||
Simão Sessim | RJ | Sim | ||||||
Toninho Pinheiro | MG | Sim | ||||||
Total PP: 37 | ||||||||
PPS | ||||||||
Alex Manente | SP | Sim | ||||||
Arnaldo Jordy | PA | Não | ||||||
Carmen Zanotto | SC | Sim | ||||||
Eliziane Gama | MA | Não | ||||||
Hissa Abrahão | AM | Sim | ||||||
Marcos Abrão | GO | Sim | ||||||
Moses Rodrigues | CE | Não | ||||||
Raul Jungmann | PE | Sim | ||||||
Roberto Freire | SP | Sim | ||||||
Rubens Bueno | PR | Sim | ||||||
Sandro Alex | PR | Sim | ||||||
Total PPS: 11 | ||||||||
PR | ||||||||
Aelton Freitas | MG | Sim | ||||||
Alfredo Nascimento | AM | Sim | ||||||
Altineu Côrtes | RJ | Sim | ||||||
Anderson Ferreira | PE | Sim | ||||||
Bilac Pinto | MG | Sim | ||||||
Cabo Sabino | CE | Não | ||||||
Capitão Augusto | SP | Sim | ||||||
Clarissa Garotinho | RJ | Não | ||||||
Dr. João | RJ | Sim | ||||||
Francisco Floriano | RJ | Sim | ||||||
Giacobo | PR | Sim | ||||||
Gorete Pereira | CE | Sim | ||||||
João Carlos Bacelar | BA | Não | ||||||
Jorginho Mello | SC | Sim | ||||||
José Rocha | BA | Sim | ||||||
Lincoln Portela | MG | Não | ||||||
Luiz Cláudio | RO | Sim | ||||||
Luiz Nishimori | PR | Sim | ||||||
Magda Mofatto | GO | Sim | ||||||
Marcio Alvino | SP | Sim | ||||||
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim | ||||||
Miguel Lombardi | SP | Sim | ||||||
Milton Monti | SP | Sim | ||||||
Paulo Feijó | RJ | Sim | ||||||
Remídio Monai | RR | Sim | ||||||
Silas Freire | PI | Não | ||||||
Tiririca | SP | Não | ||||||
Vinicius Gurgel | AP | Sim | ||||||
Wellington Roberto | PB | Sim | ||||||
Zenaide Maia | RN | Abstenção | ||||||
Total PR: 30 | ||||||||
PRB | ||||||||
Alan Rick | AC | Sim | ||||||
André Abdon | AP | Sim | ||||||
Antonio Bulhões | SP | Não | ||||||
Beto Mansur | SP | Sim | ||||||
Carlos Gomes | RS | Sim | ||||||
César Halum | TO | Sim | ||||||
Cleber Verde | MA | Sim | ||||||
Fausto Pinato | SP | Sim | ||||||
Jhonatan de Jesus | RR | Sim | ||||||
Jony Marcos | SE | Não | ||||||
Marcelo Squassoni | SP | Sim | ||||||
Márcio Marinho | BA | Não | ||||||
Roberto Sales | RJ | Sim | ||||||
Ronaldo Martins | CE | Não | ||||||
Rosangela Gomes | RJ | Sim | ||||||
Tia Eron | BA | Sim | ||||||
Vinicius Carvalho | SP | Sim | ||||||
Total PRB: 17 | ||||||||
PROS | ||||||||
Ademir Camilo | MG | Não | ||||||
Antonio Balhmann | CE | Sim | ||||||
Beto Salame | PA | Não | ||||||
Domingos Neto | CE | Sim | ||||||
Dr. Jorge Silva | ES | Sim | ||||||
Givaldo Carimbão | AL | Sim | ||||||
Hugo Leal | RJ | Sim | ||||||
Leônidas Cristino | CE | Sim | ||||||
Miro Teixeira | RJ | Não | ||||||
Ronaldo Fonseca | DF | Sim | ||||||
Valtenir Pereira | MT | Sim | ||||||
Total PROS: 11 | ||||||||
PRP | ||||||||
Alexandre Valle | RJ | Sim | ||||||
Juscelino Filho | MA | Sim | ||||||
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim | ||||||
Total PRP: 3 | ||||||||
PSB | ||||||||
Adilton Sachetti | MT | Sim | ||||||
Átila Lira | PI | Não | ||||||
Bebeto | BA | Não | ||||||
Fabio Garcia | MT | Sim | ||||||
Fernando Coelho Filho | PE | Sim | ||||||
Flavinho | SP | Sim | ||||||
Glauber Braga | RJ | Não | ||||||
Gonzaga Patriota | PE | Sim | ||||||
Heitor Schuch | RS | Não | ||||||
Heráclito Fortes | PI | Sim | ||||||
Janete Capiberibe | AP | Não | ||||||
João Fernando Coutinho | PE | Sim | ||||||
José Reinaldo | MA | Sim | ||||||
Jose Stédile | RS | Não | ||||||
Júlio Delgado | MG | Sim | ||||||
Keiko Ota | SP | Sim | ||||||
Leopoldo Meyer | PR | Sim | ||||||
Luciano Ducci | PR | Sim | ||||||
Luiz Lauro Filho | SP | Sim | ||||||
Luiza Erundina | SP | Não | ||||||
Maria Helena | RR | Não | ||||||
Marinaldo Rosendo | PE | Sim | ||||||
Pastor Eurico | PE | Sim | ||||||
Paulo Foletto | ES | Sim | ||||||
Rodrigo Martins | PI | Sim | ||||||
Stefano Aguiar | MG | Sim | ||||||
Tadeu Alencar | PE | Não | ||||||
Tenente Lúcio | MG | Sim | ||||||
Tereza Cristina | MS | Sim | ||||||
Vicentinho Júnior | TO | Sim | ||||||
Total PSB: 30 | ||||||||
PSC | ||||||||
Andre Moura | SE | Sim | ||||||
Erivelton Santana | BA | Sim | ||||||
Gilberto Nascimento | SP | Sim | ||||||
Irmão Lazaro | BA | Sim | ||||||
Júlia Marinho | PA | Sim | ||||||
Marcos Reategui | AP | Não | ||||||
Pr. Marco Feliciano | SP | Não | ||||||
Professor Victório Galli | MT | Sim | ||||||
Raquel Muniz | MG | Sim | ||||||
Silvio Costa | PE | Sim | ||||||
Total PSC: 10 | ||||||||
PSD | ||||||||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim | ||||||
Átila Lins | AM | Sim | ||||||
Cesar Souza | SC | Sim | ||||||
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não | ||||||
Delegado Éder Mauro | PA | Abstenção | ||||||
Diego Andrade | MG | Sim | ||||||
Evandro Rogerio Roman | PR | Sim | ||||||
Fábio Faria | RN | Sim | ||||||
Fábio Mitidieri | SE | Sim | ||||||
Fernando Torres | BA | Sim | ||||||
Francisco Chapadinha | PA | Sim | ||||||
Goulart | SP | Sim | ||||||
Herculano Passos | SP | Sim | ||||||
Heuler Cruvinel | GO | Sim | ||||||
Irajá Abreu | TO | Sim | ||||||
Jaime Martins | MG | Sim | ||||||
Jefferson Campos | SP | Sim | ||||||
João Rodrigues | SC | Sim | ||||||
Joaquim Passarinho | PA | Sim | ||||||
José Carlos Araújo | BA | Sim | ||||||
José Nunes | BA | Sim | ||||||
Júlio Cesar | PI | Sim | ||||||
Marcos Montes | MG | Sim | ||||||
Ricardo Izar | SP | Sim | ||||||
Rogério Rosso | DF | Sim | ||||||
Rômulo Gouveia | PB | Sim | ||||||
Sérgio Brito | BA | Sim | ||||||
Sergio Zveiter | RJ | Sim | ||||||
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não | ||||||
Walter Ihoshi | SP | Sim | ||||||
Total PSD: 30 | ||||||||
PSDB | ||||||||
Alexandre Baldy | GO | Sim | ||||||
Alfredo Kaefer | PR | Sim | ||||||
Antonio Imbassahy | BA | Sim | ||||||
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim | ||||||
Betinho Gomes | PE | Sim | ||||||
Bruna Furlan | SP | Sim | ||||||
Bruno Covas | SP | Sim | ||||||
Caio Narcio | MG | Sim | ||||||
Célio Silveira | GO | Sim | ||||||
Daniel Coelho | PE | Sim | ||||||
Delegado Waldir | GO | Sim | ||||||
Domingos Sávio | MG | Sim | ||||||
Eduardo Barbosa | MG | Sim | ||||||
Eduardo Cury | SP | Sim | ||||||
Fábio Sousa | GO | Sim | ||||||
Geovania de Sá | SC | Não | ||||||
Giuseppe Vecci | GO | Sim | ||||||
Izalci | DF | Sim | ||||||
João Campos | GO | Sim | ||||||
João Castelo | MA | Sim | ||||||
João Gualberto | BA | Sim | ||||||
João Paulo Papa | SP | Sim | ||||||
Lobbe Neto | SP | Sim | ||||||
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim | ||||||
Mara Gabrilli | SP | Não | ||||||
Marco Tebaldi | SC | Sim | ||||||
Marcus Pestana | MG | Sim | ||||||
Mariana Carvalho | RO | Sim | ||||||
Miguel Haddad | SP | Sim | ||||||
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim | ||||||
Nilson Leitão | MT | Sim | ||||||
Nilson Pinto | PA | Sim | ||||||
Otavio Leite | RJ | Sim | ||||||
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim | ||||||
Pedro Cunha Lima | PB | Sim | ||||||
Pedro Vilela | AL | Sim | ||||||
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim | ||||||
Ricardo Tripoli | SP | Sim | ||||||
Rocha | AC | Sim | ||||||
Rodrigo de Castro | MG | Sim | ||||||
Rogério Marinho | RN | Sim | ||||||
Rossoni | PR | Sim | ||||||
Samuel Moreira | SP | Sim | ||||||
Shéridan | RR | Sim | ||||||
Silvio Torres | SP | Sim | ||||||
Vitor Lippi | SP | Sim | ||||||
Total PSDB: 46 | ||||||||
PSDC | ||||||||
Aluisio Mendes | MA | Sim | ||||||
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim | ||||||
Total PSDC: 2 | ||||||||
PSL | ||||||||
Macedo | CE | Não | ||||||
Total PSL: 1 | ||||||||
PSOL | ||||||||
Cabo Daciolo | RJ | Não | ||||||
Chico Alencar | RJ | Não | ||||||
Edmilson Rodrigues | PA | Não | ||||||
Ivan Valente | SP | Não | ||||||
Jean Wyllys | RJ | Não | ||||||
Total PSOL: 5 | ||||||||
PT | ||||||||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não | ||||||
Afonso Florence | BA | Não | ||||||
Alessandro Molon | RJ | Não | ||||||
Ana Perugini | SP | Não | ||||||
Andres Sanchez | SP | Não | ||||||
Angelim | AC | Não | ||||||
Arlindo Chinaglia | SP | Não | ||||||
Assis Carvalho | PI | Não | ||||||
Assis do Couto | PR | Não | ||||||
Benedita da Silva | RJ | Não | ||||||
Beto Faro | PA | Não | ||||||
Bohn Gass | RS | Não | ||||||
Caetano | BA | Não | ||||||
Carlos Zarattini | SP | Não | ||||||
Chico D Angelo | RJ | Não | ||||||
Décio Lima | SC | Não | ||||||
Enio Verri | PR | Não | ||||||
Erika Kokay | DF | Não | ||||||
Fabiano Horta | RJ | Não | ||||||
Fernando Marroni | RS | Não | ||||||
Givaldo Vieira | ES | Não | ||||||
Helder Salomão | ES | Não | ||||||
Henrique Fontana | RS | Não | ||||||
João Daniel | SE | Não | ||||||
Jorge Solla | BA | Não | ||||||
José Airton Cirilo | CE | Não | ||||||
José Guimarães | CE | Não | ||||||
José Mentor | SP | Não | ||||||
Leo de Brito | AC | Não | ||||||
Leonardo Monteiro | MG | Não | ||||||
Luiz Couto | PB | Não | ||||||
Luiz Sérgio | RJ | Não | ||||||
Luizianne Lins | CE | Não | ||||||
Marco Maia | RS | Não | ||||||
Marcon | RS | Não | ||||||
Margarida Salomão | MG | Não | ||||||
Maria do Rosário | RS | Não | ||||||
Merlong Solano | PI | Não | ||||||
Moema Gramacho | BA | Não | ||||||
Nilto Tatto | SP | Não | ||||||
