terça-feira, 13 de dezembro de 2016
Veja como votaram os senadores na PEC 55 / 241 que limitam os gastos públicos com Saúde e Educação
Os senadores aprovaram o texto base da PEC 55 que congela investimentos na educação, na saúde e na assistência social pelos próximos 20 anos em vez de cortar as mordomias dos políticos e verbas para a Mídia como A Rede Globo bajularem
Vejam também como votaram os deputados na PEC 241/55
53 senadores que votaram a favor da PEC 55/2016 | |||
---|---|---|---|
1- Aécio Neves - PSDB-MG | |||
2 - Aloysio Nunes - PSDB-SP | |||
3 - Alvaro Dias - PV-PR | |||
4 - Ana Amélia - PP-RS | |||
5 - Antonio Anastasia - PSDB-MG | |||
6 - Antonio Carlos Valadares - PSB-SE | |||
7 - Armando Monteiro – PTB-PE | |||
8 - Ataídes Oliveira - PSDB-TO | |||
9 - Benedito de Lira - PP-AL | |||
10 - Cidinho Santos - PR-MT | |||
11 - Ciro Nogueira - PP-PI | |||
12 - Cristovam Buarque - PPS-DF | |||
13 - Dalirio Beber - PSDB-SC | |||
14 - Deca - PSDB/PB | |||
15 - Edison Lobão - PMDB-MA | |||
16 - Eduardo Amorim - PSC-SE | |||
17 - Eduardo Braga - PMDB-AM | |||
18 - Elmano Férrer - PTB-PI | |||
19 - Eunício Oliveira - PMDB-CE | |||
20 - Fernando Bezerra Coelho - PSB-PE | |||
21 - Flexa Ribeiro - PSDB-PA | |||
22 - Garibaldi Alves Filho - PMDB-RN | |||
23 - Gladson Cameli - PP-AC | |||
24 - Hélio José - PMDB-DF | |||
25 - Ivo Cassol - PP-RO | |||
26 - José Agripino - DEM-RN | |||
27 - José Aníbal - PSDB-SP | |||
28 - José Maranhão - PMDB-PB | |||
29 - José Medeiros - PSD-MT | |||
30 - Lasier Martins - PDT-RS | |||
31 - Lúcia Vânia - PSB-GO | |||
32 - Magno Malta - PR-ES | |||
33 - Marta Suplicy - PMDB-SP | |||
34 - Omar Aziz - PSD-AM | |||
35 - Otto Alencar – PSD-BA | |||
36 - Pastor Valadares – PDT-RO | |||
37 - Paulo Bauer - PSDB-SC | |||
38 - Pedro Chaves – PSC-MS | |||
39 - Pinto Itamaraty – PSDB-MA | |||
40 - Raimundo Lira - PMDB-PB | |||
41 - Reguffe – Sem Partido-DF | |||
42 - Ricardo Ferraço - PSDB-ES | |||
43 - Roberto Muniz - PP-BA | |||
44 - Romero Jucá - PMDB-RR | |||
45 - Ronaldo Caiado - DEM-GO | |||
46 - Sérgio Petecão - PSD-AC | |||
47 - Simone Tebet - PMDB-MS | |||
48 - Tasso Jereissati - PSDB-CE | |||
49 - Telmário Mota - PDT-RR | |||
50 - Valdir Raupp - PMDB-RO | |||
51 - Vicentinho Alves - PR-TO | |||
52 - Waldemir Moka - PMDB-MS | |||
53 - Wellington Fagundes - PR-MT | |||
OBS: O presidente do Senado, Renan Calheiros, se absteve de votar, entretanto a colocou na pauta e barganhou com STF e Golpista Temer a sua recondução em troca da aprovação da PEC e a retirada da lei do abuso de autoridade de juizes e promotores a qual todos os outros servidores são submetidos(Vejam as punições a servidores comuns que abusam a autoridade) |
16 senadores que votaram contra a PEC 55/2016 |
---|
1 - Angela Portela - PT-RR |
2 - Dário Berger - PMDB-SC |
3 - Fátima Bezerra - PT-RN |
4 - Gleisi Hoffmann - PT-PR |
5 - Humberto Costa - PT-PE |
6 - João Capiberibe - PSB-AP |
7 - Jorge Viana - PT-AC |
8 - José Pimentel - PT-CE |
9 - Kátia Abreu - PMDB-TO |
10 - Lídice da Mata - PSB-BA |
11 - Lindbergh Farias - PT-RJ |
12 - Paulo Paim - PT-RS |
13 - Paulo Rocha - PT-PA |
14 - Regina Sousa - PT-PI |
15 - Roberto Requião - PMDB-PR |
16 - Vanessa Grazziotin - PCdoB-AM |
Fonte Senado e Blog do Esmael
Marcadores:
aecio neves,
Anastasia,
Bolsa familia,
educação,
enriquecimento,
Incompetência,
José Serra,
PSDB,
segurança pública
Local:
Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário